Nesta tela devem ser definidos os parâmetros principais da contabilização.
| ➢ | Estrutura do plano de contas: Defina como será estruturado o plano de contas, informando a quantidade de níveis, e a quantidade de dígitos de cada nível. | 
Digite a letra X, para determinar o número de dígitos, e o - (traço ou sinal de menos) para determinar a separação de cada nível.
Não é possível alterar a estrutura do plano de contas depois que efetuar o cadastro das contas.
| Exemplo de Estrutura de Plano de Contas. | |||||
| Grau | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 
| Estrutura | X- | X- | XX- | XX- | XXXX | 
| Quantidade de dígitos por nível | 9 | 9 | 99 | 99 | 9999 | 
| ➢ | Sequência de código reduzido: Código correspondente a conta analítica (conta de último grau na estrutura) gerado pelo sistema e utilizado na digitação de lançamentos. Pode ser alterado se houver necessidade. Para que o primeiro código a ser atribuído pelo sistema seja 1 (um), informe 0 (zero). Após inclusão das contas no plano, o sistema irá atualizar este campo automaticamente com o último código cadastrado. | 
Importante: Este código não pode ser superior a 90.000. Caso seja ultrapassado este número, irá aparecer a mensagem "O intervalo de 90.000 a 99.999 está reservado para rotina de lançamentos contábeis automáticos."
| ➢ | No quadro Livro Caixa : | 
| • | Conta de Caixa: Informe a conta analítica de caixa para a emissão do Livro Caixa. | 
| • | No quadro Opção de Emissão: | 
| Com base na movimentação da Conta Caixa | A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos efetuados na conta contábil acima. | 
| Com base nos lotes de caixa | A emissão do Livro Caixa será com base nos lançamentos dos Lotes de Caixa. | 
Desta forma, no sistema Contábil, ao acessar a tela de emissão dos relatórios, já trará o número do grau automaticamente preenchido conforme a opção padrão e conforme a estrutura do plano de contas de cada empresa. Se precisar, o campo pode ser alterado na emissão.
As opções são:
| • | Último grau: Trará por padrão sempre o último grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma analítica. Esta opção traz mais detalhes, porém, torna a emissão mais lenta. | 
| • | Penúltimo grau: Trará por padrão sempre o penúltimo grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma sintética. Esta opção é a mais recomendada pois esse nível de detalhamento normalmente apresenta todas as informações suficientes para verificação dos relatórios e a emissão é mais rápida. | 
| • | Antepenúltimo grau: Trará por padrão sempre o antepenúltimo grau do plano de contas, ou seja, trará a informação de forma bastante sintética. | 
Por exemplo, em um plano de contas com a estrutura: X-X-XX-XX-XXXX (cinco graus), o grau apresentado como padrão na tela de impressão dos relatórios será:
5 - se parametrizado o último grau;
4 - se parametrizado o penúltimo grau;
3 - se parametrizado o antepenúltimo grau.
Este parâmetro gera duas grandes vantagens: A primeira é possibilitar a emissão de relatórios em tempo bem menor. A segunda, é eliminar a necessidade de se ter que saber exatamente o número de graus dos planos de contas das diversas empresas cadastradas no sistema.
| ➢ | Libera lotes em aberto: Por ocasião do lançamento serão sempre apresentados os totais de débito, crédito e a diferença entre eles, podendo ser confirmada ou não a liberação do lote, se houver diferença nos valores, dependendo deste parâmetro. | 
| ➢ | Permite lançar em lote liberado: Permitir o lançamento em lotes que já estão liberados, ou seja, tornando os lançamentos OnLine. Caso esta opção não esteja marcada você deverá primeiramente estornar, ou marcar o lote não liberado, efetuar os lançamentos e acertos desejados e então liberar novamente o lote. | 
| ➢ | Permite importar lotes com diferença entre débito e crédito: Permite importar lotes com diferença, entretanto se a opção não estiver selecionada, o sistema não permitirá a importação. | 
| ➢ | Entidade sem fins lucrativos: Se marcada esta opção, na emissão dos relatórios contábeis, serão apresentados os termos "Superávit" ou "Déficit", ao invés de Lucro ou Prejuízo. | 
| ➢ | Efetua Lançamentos de ajuste do RTT: Deve ser marcada esta opção se a empresa efetua lançamentos de ajustes do RTT, para geração do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT), que consiste na escrituração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. | 
Com esta opção marcada, ao efetuar os lançamentos contábeis serão habilitados campos específicos.