O layout abaixo contem as informações técnicas necessárias para geração do arquivo de importação dos Dados Obrigatórios do cadastro dos funcionários.
Veja também as Informações Adicionais para a geração dos arquivos.
Nome do arquivo: FUNC.TXT
Conteúdo: Dados obrigatórios para cadastro do funcionário.
Organização: SEQUENCIAL
Tamanho Reg: 156 bytes
Classificação: Ordem ascendente pelo campo "SEQÜÊNCIA"
Instruções para preenchimento dos dados do layout
| ➢ | Formatos utilizados no arquivo: | 
9 - Numérico
X - Alfanumérico
 
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
| REGISTRO HEADER | ||||
| Campo | Nome | Formato | Posição | Conteúdo do Campo | 
| 001 | TIPO | 9(001) | 001 a 001 | Tipo de Registro: 0 - Header | 
| 002 | SEQÜÊNCIA | 9(006) | 002 a 007 | Sequência do registro: 000001 | 
| 003 | RESERVADO | X(010) | 008 a 017 | Reservado para uso da EBS | 
| REGISTRO DETALHE | ||||
| Campo | Nome | Formato | Posição | Conteúdo do Campo | 
| 001 | TIPO | 9(001) | 001 a 001 | Tipo de Registro: 1 - Detalhe | 
| 002 | SEQÜÊNCIA | 9(006) | 002 a 007 | Número sequencial do registro | 
| 003 | FUNCIONÁRIO | 9(005) | 008 a 012 | Código do funcionário | 
| 004 | NOME | X(040) | 013 a 052 | Nome | 
| 005 | SEXO | X(001) | 053 a 053 | Sexo (M/F) | 
| 006 | ESTADO CIVIL | 9(001) | 054 a 054 | Estado civil | 
| 007 | NACIONALIDADE | 9(002) | 055 a 056 | Código da nacionalidade | 
| 008 | INSTRUÇÃO | 9(001) | 057 a 057 | Grau de instrução | 
| 009 | NASCIMENTO | 9(008) | 058 a 065 | Data de nascimento | 
| 010 | RAÇA | 9(001) | 066 a 066 | Código da raça | 
| 011 | DEFICIENTE | 9(001) | 067 a 067 | 0- não portador 1- física 2- auditiva 3- visual 4- intelectual 5- múltipla 6- reabilitado | 
| 012 | ADMISSÃO | 9(008) | 068 a 075 | Data de admissão | 
| 013 | VÍNCULO | 9(002) | 076 a 077 | Vínculo empregatício | 
| 014 | CAGED | 9(002) | 078 a 079 | Código de admissão para CAGED | 
| 015 | SINDICATO | 9(003) | 080 a 082 | Código do sindicato | 
| 016 | SIT.SINDICAL | 9(001) | 083 a 083 | Situação sindical | 
| 017 | CATEGORIA | 9(002) | 084 a 085 | Código de categoria | 
| 018 | OCORRENCIA | 9(002) | 086 a 087 | Código de ocorrência | 
| 019 | BANCO | 9(003) | 088 a 090 | Código do banco p/ rec. FGTS | 
| 020 | OPÇÃO INSS | 9(001) | 091 a 091 | Opção para desconto de INSS | 
| 021 | CARTEIRA | 9(007) | 092 a 098 | Carteira de trabalho | 
| 022 | SERIE | 9(005) | 099 a 103 | Série da carteira | 
| 023 | DIGITO | X(001) | 104 a 104 | Dígito da série | 
| 024 | UF | X(002) | 105 a 106 | Estado de emissão | 
| 025 | PIS | 9(011) | 107 a 117 | Número do PIS | 
| 026 | FUNCAO | 9(003) | 118 a 120 | Código da função | 
| 027 | ESTABELECIMENTO | 9(003) | 121 a 123 | Número do estabelecimento | 
| 028 | DEPARTAMENTO | 9(003) | 124 a 126 | Número do departamento | 
| 029 | SETOR | 9(003) | 127 a 129 | Número do setor | 
| 030 | SECAO | 9(003) | 130 a 132 | Número da seção | 
| 031 | C.DE CUSTO | 9(003) | 133 a 135 | Número do centro de custos | 
| 032 | TIPO SALARIO | X(001) | 136 a 136 | Tipo de salário (H / M) | 
| 033 | SALARIO | 9(012)V99 | 137 a 148 | Valor do salário (hora ou mês) | 
| 034 | H. SEMANAIS | 9(004)V99 | 149 a 152 | Número de horas semanais | 
| 035 | ADIANTAMENTO | 9(004)V99 | 153 a 156 | Percentual de adiantamento | 
| 036 | DIGITO 2 | X(002) | 157 a 158 | Dígito da série com mais de um caracter | 
Layout dos arquivos de Importação:
| • | Dados Opcionais (Cadastro de funcionário) |