Exclui lote cuja situação esteja como 'Estornado' com todos seus lançamentos. Não é possível desfazer esta operação.
| ➢ | Lote: Informe o número do lote a excluir. (F12) |
| ➢ | O quadro Totais do Lote exibe: |
| • | Lançamentos Ativos: O número de lançamentos do lote, exceto os excluídos. |
| • | Lançamentos Excluídos: O número de lançamentos excluídos deste lote. |
| • | Débitos: Total de débitos o lote. |
| • | Créditos: Total de créditos do lote. |
| • | Diferença: Diferença entre débito e crédito do lote. |
Para confirmar clique no botão Excluir.