Esta funcionalidade permite a alteração e/ou preenchimento em lote dos campos de Base de PIS e COFINS das notas modelos 57, 63 e 67. 
Aba Filtros 
| ➢ | Tipo de Alteração: Selecione o tipo de alteração desejado.  | 
| ➢ | Estabelecimento: Informe ou selecione um ou mais estabelecimentos que serão utilizados como filtro para o ajuste.  | 
| ➢ | Filtrar por: Escolha entre as opções Data de Emissão ou Data de Lançamento.  | 
| ➢ | Mês/Ano: Informe o mês e o ano correspondente ao período das notas que deseja ajustar. O sistema trará, por padrão, o período do mês/ano ativo, permitindo alteração.  | 
| • | Período: Se desejar, defina um intervalo de datas dentro do mês/ano informado.  | 
| ➢ | Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota que será ajustado – Entrada, Saída ou Frete.  | 
| ➢ | Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal, caso deseje ajustar uma nota específica ou um intervalo sequencial.  | 
| ➢ | Modelo: Informe o modelo da nota a ser usado como critério de filtro.  | 
| ➢ | Nat. Operação: Informe a natureza da operação que será usada como filtro.  | 
| ➢ | Emitente/Destinatário: Informe o emitente ou destinatário para aplicar como filtro.  | 
| ➢ | Apenas quando o campo “Valor PIS/COFINS” não estiver preenchido: Selecione o checkbox para filtrar apenas notas sem valores de PIS/COFINS  | 
 
Aba Alterações 
| ➢ | Quadro Totais: Exibe o valor total dos itens encontrados e selecionados  | 
| ➢ | Efetuar Alterações: Contém os seguintes campos para preenchimento:  | 
| • | Recalcular base de PIS e COFINS a partir do valor contábil: marque esta opção para que o sistema faça os cálculos em cima do valor contábil da nota.  | 
| • | % de Redução de Base: preencha com a % de redução para que o sistema reduza a base de PIS e COFINS de acordo com o valor indicado nesse campo.  | 
| • | Incluir na Base de PIS/ COFINS: será incluído da base de PIS/COFINS os valores de Vale Pedágio, ICMS, ICMS ST e/ou FCP caso estiver marcado.   | 
| • | Excluir da Base de PIS/COFINS: será excluído da base de PIS/COFINS os valores de Vale Pedágio, ICMS, ICMS ST e/ou FCP caso estiver marcado.  | 
  
ATENÇÃO: Após preencher o quadro “Efetuar Alterações”, será necessário selecionar as notas desejadas e clicar em Executar. Em seguida, os dados serão apresentados no grid para conferência e confirmação da alteração quando clicar em Gravar. 
 
Informações do Grid 
| ➢ | Alterar: Selecione os cadastros que deseja modificar.  | 
| ➢ | Estab.: Exibe o estabelecimento da nota carregada.  | 
| ➢ | Tipo: Indica o tipo da nota: E = Entrada / S = Saída / F = Frete.  | 
| ➢ | Data: Mostra a data de emissão ou lançamento da nota a depender do que foi selecionado na guia “Filtros”.  | 
| ➢ | Modelo: Exibe o modelo da nota.  | 
| ➢ | Nota: Exibe o número da nota fiscal.  | 
| ➢ | Série: Exibe a série da nota.  | 
| ➢ | Emitente/Destinatário: Mostra o código e a razão social do emitente ou destinatário.  | 
| ➢ | Valor Contábil: Mostra o Valor Contábil da Nota  | 
| ➢ | Base PIS: Mostra o valor da base do PIS da nota. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade.  | 
| ➢ | Base COFINS: Mostra o valor da base da COFINS da nota. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade.   | 
 
Botões 
| ➢ | Executar: Após preencher as informações no quadro “Efetuar Alterações” e selecionar as notas desejadas, clique em Executar para aplicar as alterações no grid.  | 
| ➢ | Gravar: Habilitado após alterações realizadas no grid (tanto manualmente quanto via botão Executar). Salva as alterações aplicadas.  | 
| ➢ | Marcar Todos: Seleciona todas as notas listadas no grid.  | 
| ➢ | Desmarcar Todos: Remove a seleção de todas as notas listadas no grid.  |