Esta funcionalidade permite a alteração e/ou preenchimento em lote as informações de CFOP nos itens e nos lançamentos das notas (Exceto notas de serviço).
Aba Filtros
➢ | Tipo de Alteração: Selecione o tipo de alteração desejado. |
➢ | Estabelecimento: Informe ou selecione um ou mais estabelecimentos que serão utilizados como filtro para o ajuste. |
➢ | Filtrar por: Escolha entre as opções Data de Emissão ou Data de Lançamento. |
➢ | Mês/Ano: Informe o mês e o ano correspondente ao período das notas que deseja ajustar. O sistema trará, por padrão, o período do mês/ano ativo, permitindo alteração. |
• | Período: Se desejar, defina um intervalo de datas dentro do mês/ano informado. |
➢ | Tipo de Nota: Selecione o tipo de nota que será ajustado – Entrada, Saída ou Frete. |
➢ | Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal, caso deseje ajustar uma nota específica ou um intervalo sequencial. |
➢ | Modelo: Informe o modelo da nota a ser usado como critério de filtro. |
➢ | Nat. Operação: Informe a natureza da operação que será usada como filtro. |
➢ | NCM: Informe o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que será usada como filtro. |
➢ | Produto: Informe o produto para aplicar como filtro. |
➢ | Emitente/Destinatário: Informe o emitente ou destinatário para aplicar como filtro. |
Aba Alterações
➢ | Quadro Totais: Exibe o valor total dos itens encontrados e selecionados |
➢ | Efetuar Alterações: Contém os seguintes campos para preenchimento: |
• | CFOP Itens: informe o CFOP para alteração, caso necessário. |
Obs: Será apresentado o CFOP conforme o tipo de nota que foi selecionado na aba Filtros.
• | Variação: informe a variação para alteração, caso necessário. |
Obs: Será listado conforme o CFOP Itens indicado, caso não informe é listado todo o cadastro para seleção.
• | Classificação 1 e Classificação 2: informe a classificação para alteração, caso necessário. |
• | Preencher o mesmo CFOP na nota: Opção somente será habilitada se preenchido o campo CFOP Itens, ao selecionar esta opção o CFOP Itens indicado será considerado no CFOP Nota. |
• | Recalcular bases IRPJ e CSLL: Ao indicar a opção, será realizado o recálculo das bases de IRPJ e CSLL da nota. |
ATENÇÃO: Após preencher o quadro “Efetuar Alterações”, será necessário selecionar as notas desejadas e clicar em Executar. Em seguida, os dados serão apresentados no grid para conferência e confirmação da alteração quando clicar em Gravar.
Informações do Grid
➢ | Alterar: Selecione os cadastros que deseja modificar. |
➢ | Estab.: Exibe o estabelecimento da nota carregada. |
➢ | Tipo: Indica o tipo da nota: E = Entrada / S = Saída / F = Frete. |
➢ | Data: Mostra a data de emissão ou lançamento da nota a depender do que foi selecionado na guia “Filtros”. |
➢ | Modelo: Exibe o modelo da nota. |
➢ | Nota: Exibe o número da nota fiscal. |
➢ | Série: Exibe a série da nota. |
➢ | Emitente/Destinatário: Mostra o código e a razão social do emitente ou destinatário. |
➢ | Produto: Apresenta o(s) produtos da nota com código e descrição do produto, para as notas que possui mais de um produto é apresentado em linhas diferentes. |
➢ | CFOP Nota: Mostra o CFOP indicado na capa da nota no campo Nat. Operação. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade. |
➢ | CFOP Item: Mostra o CFOP indicado na aba Itens da nota. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade. |
➢ | Variação: Mostra a variação indicada na capa da nota. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade. |
➢ | Classif. 01 e Classif 2: Mostra a classificação indicada na capa da nota. Este campo é editável para preencher manualmente, conforme a necessidade. |
Botões
➢ | Executar: Após preencher as informações no quadro “Efetuar Alterações” e selecionar as notas desejadas, clique em Executar para aplicar as alterações no grid. |
➢ | Gravar: Habilitado após alterações realizadas no grid (tanto manualmente quanto via botão Executar), salva as alterações aplicadas. |
➢ | Marcar Todos: Seleciona todas as notas listadas no grid. |
➢ | Desmarcar Todos: Remove a seleção de todas as notas listadas no grid. |