O Layout abaixo contem as informações técnicas necessárias a importação do arquivo gerado pela rotina de Exportação de Valores para Controle de Custos.
Nome do arquivo: CUSTO.TXT
Conteúdo: Valores pagos/descontados no mês.
Organização: SEQUENCIAL
Tamanho Reg: 500 bytes
Classificação: Ordem ascendente pelo campo "SEQUÊNCIA"
Instruções para preenchimento dos dados do layout
| ➢ | Separador de campos | 
Todos os campos são separados por "|" (pipeline)
| ➢ | Formatos utilizados no arquivo: | 
9 - Numérico
X - Alfanumérico
 
Exemplos:
9(005) = 00015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
9(003)V99 = 06015
Preencher com caracteres numéricos (0 a 9) alinhados a direita. Neste exemplo são 3 caracteres para a parte inteira e 2 caracteres para a parte decimal (valor original = 60,15). Não utilizar vírgulas. Se não houver informação preencher o campo com zeros.
X(020) = JOAO
Preencher com caracteres alfanuméricos alinhados a esquerda. Se não houver informação preencher o campo com espaços em brancos.
| REGISTRO DETALHE | |||
| Nome | Formato | Posição | Conteúdo do Campo | 
| PROCESSAMENTO | 9(001) | 001 a 001 | Tipo de processamento do arquivo. | 
| REFERÊNCIA | 9(006) | 003 a 008 | Mês/Ano de referência (MMAAAA). | 
| CENTRO DE CUSTO | 9(004) | 010 a 013 | Centro de custos. | 
| DESCRIÇÃO C.CUSTO | X(030) | 015 a 044 | Descrição do centro de custos. | 
| NÍVEL 1 | 9(003) | 046 a 048 | Nível 1 da estrutura organizacional (depto). | 
| DESCRIÇÃO DO NÍVEL 1 | X(030) | 050 a 079 | Descrição da estrutura nível 1. | 
| NÍVEL 2 | 9(003) | 081 a 083 | Nível 2 da estrutura organizacional (setor). | 
| DESCRIÇÃO DO NÍVEL 2 | X(030) | 085 a 114 | Descrição da estrutura nível 2. | 
| NÍVEL 3 | 9(003) | 116 a 118 | Nível 3 da estrutura organizacional (seção). | 
| DESCRIÇÃO DO NÍVEL 3 | X(030) | 120 a 149 | Descrição da estrutura nível 3. | 
| EVENTO | 9(003) | 151 a 153 | Código do evento. | 
| DESCRIÇÃO DO EVENTO | X(030) | 155 a 184 | Descrição do evento. | 
| NATUREZA | X(001) | 186 a 186 | Natureza do evento (Vencimento/Desconto). | 
| VALOR | 9(012)V99 | 188 a 199 | Valor pago/descontado. | 
| FUNCIONÁRIO | 9(005) | 201 a 205 | Código do funcionário. | 
| NOME | X(040) | 207 a 246 | Nome do funcionário. | 
| CNPJ ESTABELECIMENTO | X(018) | 248 a 265 | Número do CNPJ do Estabelecimento (formatado) | 
| CPF FUNCIONÁRIO | X(014) | 267 a 280 | Número do CPF do funcionário | 
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | 9(003) | 282 a 284 | Código da função do funcionário | 
| DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | X(040) | 286 a 325 | Descrição da função do funcionário. | 
| TIPO DE CONTRATAÇÃO | X(001) | 327 a 327 | M- Mensalista H- Horista | 
| QUANTIDADE DE HORAS SEMANAIS | 9(005)V99 | 329 a 333 | Número de horas semanais do funcionário | 
| SALÁRIO ATUAL | 9(012)V99 | 335 a 346 | Valor do salário atual do funcionário | 
| BRANCOS | X(146) | 347 a 493 | Reservado. | 
| SEQUÊNCIA | 9(006) | 495 a 500 | Sequência de Registro (iniciando com 000001). | 
Observações:
O tipo de processamento no início de cada registro identifica o conteúdo do arquivo, que pode ser:
1 - Adiantamento de salário
2 - Pagamento mensal
3 - Primeira parcela de 13 salário
4 - Segunda parcela de 13 salário.
Ao gerar este arquivo, será solicitada a opção de agrupamento de valores, que pode ser por centro de custo e evento, por estrutura organizacional e evento, ou sem agrupamento.
Nas opções por agrupamento não serão gerados os campos referentes ao código e nome do funcionário, bem como demais campos específicos do funcionário.