Relata os totais das movimentações dos grupos de bens. Apresenta o saldo anterior, acréscimos, diminuições e o saldo atual do grupo.
➢ | Estabelecimento: Informe o código da estabelecimento. (F12) |
➢ | Período: Informe a data de inicial e final. |
➢ | Grupo: Código inicial e final do grupo. |
➢ | Bem: Código inicial e final do bem. Nota - Para emitir de todos deixe em branco. |
➢ | Data de Emissão: Permite alterar a data de emissão do relatório. |
➢ | No quadro Classificação, selecione a opção desejada: |
Alfabética |
Numérica |
➢ | No quadro Tipo,selecione a opção desejada: |
Grupo |
Bem |
➢ | No quadro Consolidação, selecione a opção desejada. |