Este relatório descrimina os itens da nota fiscal de entrada ou saída de um determinado período, juntamente com os principais dados relacionados ao ICMS.
➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
➢ | Período de Emissão: Informar o intervalo inicial e final, para delimitar o período de emissão das notas, no formato DD/MM/AAAA. |
➢ | Período de Lançamento: Informar o intervalo inicial e final, para delimitar o período de lançamento das notas, no formato DD/MM/AAAA. |
➢ | Emitente/Destinatário: Pode ser emitido o relatório para um determinado cliente/fornecedor, ou para um intervalo de clientes/fornecedores. |
➢ | Natureza de Operação: Pode ser emitido o relatório para um determinado CFOP, ou para um intervalo de CFOP's. Neste caso, será considerado o CFOP informado nos itens da nota. |
➢ | Nota Fiscal: É possível emitir o relatório filtrando apenas determinada nota fiscal, ou um intervalo de notas. |
➢ | Item: É possível emitir o relatório filtrando as notas fiscais que possuem determinado item ou um intervalo de itens. |
➢ | Modelo: Informe um único modelo ou um intervalo. |
➢ | Grupo: Informe um único grupo ou um intervalo. |
➢ | Listar Dados do PRODEPE: Este quadro será habilitado somente para estabelecimentos de Pernambuco. Com esta opção, é possível emitir o relatório com a informação do Código de Apuração do PRODEPE, informado nos itens da nota fiscal e também a informação se o item é incentivado ou não. |
Neste quadro ainda pode ser filtrado por código de apuração, que listará todas as notas e itens que possuem este código ou um intervalo de códigos.
OBSERVAÇÃO: Com esta opção marcada, o relatório será impresso no formato paisagem.
➢ | Totalizar por Item: Com esta opção marcada, ao final do relatório analítico de notas e itens, será gerado um resumo totalizando os valores por item. |