Este relatório permite a visualização de totais por Natureza de Operação (CFOP) das operações de entradas e saídas.
➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
➢ | Os campo Mês/Ano e Período são filtros para a emissão do relatório. |
➢ | Data de Emissão: Informe a data no formato DD/MM/AAAA, esta será impressa no cabeçalho do relatório. |
➢ | Quebra por Alíquota: Se marcar, a natureza de operação será desmembrada por alíquota. |
➢ | Quebra por Variação da Natureza: Se marcar, o relatório será listado agrupando dados que tenham a mesma variação da natureza de operação. |
➢ | Acrescentar Informação de UF: Quando marcada a opção de "Acrescentar Informação de UF", irá listar uma linha para cada estado diferente lançado e agrupará valores quando vários lançamentos tiverem CFOP´s e Estados em Comum. |
➢ | No quadro Imposto, selecione opção desejada. |
ICMS |
Listará os valores de ICMS. |
IPI |
Listará os valores de IPI. |
1. | No quadro Consolidação selecione a opção desejada. |