Este relatório apresenta os valores referentes aos tributos PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS, INSS e Funrural retidos nas notas fiscais de entrada ou saída.
➢ | Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) |
➢ | Mês/Ano: Informe o mês e ano inicial e final para emissão, no formato MM/AAAA. |
➢ | Período: Informe o intervalo inicial e final do dia de lançamento, no formato DD/MM/AAAA. |
➢ | Emitente/Destinatário: Informe o intervalo de códigos de emitentes/destinatários, se quiser restringir o relatório a somente um determinado emitente/destinatário ou grupo. |
➢ | No quadro Tipo de Nota Fiscal, selecionar o tipo de notas que serão listadas no relatório. |
➢ | No quadro Seleção das Notas: |
• | Por data de lançamento: Esta opção leva em consideração a data de emissão da nota fiscal, sem considerar a data de Pagamento informada na aba Serviços do lançamento, data essa que é utilizada para compensação de PIS/COFINS/CSLL. |
• | Por data de compensação: Esta opção leva em consideração a data de Pagamento informada na aba Serviços do lançamento, sem considerar a data de emissão da nota fiscal. Mesmo que essa data de pagamento seja referente somente a compensação de PIS/COFINS/CSLL, os demais tributos também serão listados considerando essa data. |
➢ | Quebra página por mês/ano: Se marcada, efetuará uma quebra de página ao final de cada mês/ano, não permitindo mais de um mês em cada página. |
➢ | No quadro Ordenação, marque umas das opções. |
• | Por dia de lançamento; |
• | Por número de nota; |
• | Por Cliente/Fornecedor. |
➢ | No quadro Consolidação selecione a opção desejada. |
É também possível escolher os tributos retidos que deseja que sejam listados, sendo que por padrão, todos vem previamente marcados. Serão listadas apenas as notas fiscais que possuam o tributo retido, conforme informado neste quadro.