O relatório dos Serviços Tomados será emitido com base nas Notas Fiscais de Entrada com valor de serviço.
Possui o mesmo padrão do relatório de Serviços Prestados, porém não terá a opção de emissão oficial.
➢ | Estabelecimento: Informe/Selecione o estabelecimento. (F12) |
➢ | Mês/Ano: Informe o período de emissão, no formato MM/AAAA. |
➢ | Período: Informe o intervalo de datas para a emissão, no formato DD/MM/AAAA. |
➢ | Item de Serviço: Informe/Selecione o código do item de serviço, se desejar emitir o relatório somente para determinado tipo de serviço. |
➢ | Listar dados de Clientes: Marque se preferir visualizar dados dos clientes no relatório. |
➢ | Listar somente notas de NFTS: Esta opção será exibida somente para estabelecimentos do município de São Paulo/SP. Para isto, deve estar informado no cadastro do estabelecimento o município corretamente e a verificação se dará através do código IBGE informado no cadastro do município. |
Marcando a opção, serão geradas no relatório somente as notas de entrada que estejam com a opção "Gerar NFTS referente a esta nota" marcada no lançamento.
Será útil para a conferência de dados.
➢ | No quadro Consolidação selecione a opção desejada. |