Permite efetuar a manutenção nos itens de notas fiscais. Estas informações serão utilizadas para geração da DIPI, para os estabelecimentos contribuintes do IPI, e também para a geração do arquivo para o FISCO, conforme convênio ICMS 57/96.
➢ | Código: Informe um código numérico com até 10 dígitos, máximo (2.147.483.648). |
➢ | Identificação: Código alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas. Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números. |
➢ | Descrição: Nome do item a ser cadastrado. Campo alfanumérico, permite digitar até 40 caracteres. |
GERAIS:
➢ | NCM: Código do item de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul. |
➢ | Unidade de Medida: Selecione a Unidade de Medida de quantificação do inventário, correspondente ao item. A unidade deve ser previamente cadastrada em Cadastros\ Produtos\ Unidades de Medida. |
➢ | Fatores de Conversão: Abre uma nova tela para que sejam cadastrados os fatores de conversão correspondente a este produto, quando utilizada unidade de medida diferente entre a quantificação do inventário e a comercialização do produto. Por exemplo, quantificado no estoque em "UNIDADE" e comercializado em "CAIXA". Se a unidade de comercialização for igual a de estoque, não é necessário cadastrar a conversão. |
➢ | Tipo do Produto: Selecione uma das opções. (Ex.: Mercadoria para revenda, Matéria-prima, etc.) |
➢ | Peso: Peso unitário do item. Se não houver informação, preencher com zero. |
➢ | CEST: Informar o código CEST do produto. Se não houver informação, não preencher. |
➢ | Alíquota Interna de ICMS: Informe a alíquota de ICMS para o cálculo do imposto no momento do lançamento. |
➢ | Alíquota IPI: Informe alíquota do IPI para cálculo do imposto no momento do lançamento. |
➢ | Quadro Situação Tributária: Informe neste quadro o Código da Situação Tributária para ICMS, IPI e PIS/COFINS, de Entradas e Saídas. Estes códigos serão utilizados no lançamento de notas ficais, bem como na importação de notas de entrada (NF-e ou DANFE). |
➢ | Codificação do Produto para a EFD Contribuições: Os campos deste quadro são habilitados de acordo com o CST PIS/COFINS de Saída. |
• | Para CST PIS/COFINS 01 e 49: não habilita nenhum campo do quadro; |
• | Para CST PIS/COFINS 02 e 03: habilita o campo Produto para que, através desta seleção, as alíquotas de PIS e COFINS sejam definidas. |
• | Para CST PIS/COFINS 04 a 09: habilita o campo Produto para selecionar a natureza da receita isenta, correspondente ao CST informado. |
Neste quadro ainda, tem a opção de Regime de Tributação, que será habilitado somente se a empresa estiver parametrizada como regime cumulativo e não-cumulativo simultaneamente e se o CST PIS/COFINS de saída for igual a 1. Neste quadro, deve ser definido para o produto qual é o regime, entre cumulativo e não-cumulativo.
➢ | Fator de Conversão: Utilizado por estabelecimentos que geram informações para a DNF. Serve para converter uma quantidade qualquer informada na nota fiscal, na unidade que a receita exige para determinado produto. |
➢ | Medicamento: estes campos serão utilizados na geração do arquivo com registro C173 no Sped Fiscal. |
Tipo: Informe o tipo do medicamento selecionando uma das opções:
0 - Similar; 1 - Genérico; 3 - Ético ou de Marca.
Referência BC: Informe a referência, selecionando uma das opções:
0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Margem de valor agregado; 2 - Lista Negativa; 3 - Lista Positiva; 4 - Lista Neutra.
ESTADUAIS:
➢ | Quadro AMAZONAS: Exclusivo para geração da DIA - Declaração Mensal. Selecione o índice do código geral utilizado para o produto. Informe o Código GGREM (Gerência Geral de Regulação do Mercado de Medicamentos), e o Código de tributação do produto. Caso o produto possua mais de uma tributação, informe a mais frequente. |
➢ | Quadro PERNAMBUCO: Exclusivo para os beneficiários do Prodepe. Selecione o Código de Apuração - PRODEPE, conforme cadastro efetuado em Cadastros/ Código de Apuração - PRODEPE. Para os Produtos não Incentivados selecionar o código 1. |
➢ | Quadro RIO DE JANEIRO: Exclusivo para a apuração do FECP-RJ, marque a opção caso o item não tenha incidência de FECP. |
➢ | Grupos de Produtos: Informe o grupo de produto. Este será utilizado como filtro na emissão do relatório gerencial itens da nota fiscal. |
➢ | Clique em pesquisar para facilitar a localização dos produtos. Poderá utilizar o filtro por descrição e/ou NCM ( Nomenclatura Comum do Mercosul). |
Tópico relacionado: