Através desta rotina podem ser lançados os itens diários do cupom fiscal. Devem ser agrupados por código de CST ICMS, CFOP e Alíquota de ICMS.
Nota: Os lançamentos informados nesta rotina serão considerados na geração do SPED Fiscal.
➢ | Estabelecimento: Selecione/Informe o estabelecimento que receberá os lançamentos. |
➢ | Data do Movimento: Informe o dia/mês/ano do lançamento. |
➢ | Número de Série: Informe o número de série de fabricação do ECF. Por este código o sistema identificará o ECF lançado em Lançamentos\ Cupom Fiscal\ Redução Z. |
➢ | Código/NCM: Selecione/Informe o código do item (produto) cadastrado no sistema ou o seu NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). |
➢ | Origem: Selecione/Informe o código da origem da mercadoria. |
➢ | CST ICMS: Selecione/Informe o código da situação tributária de ICMS correspondente ao item vendido. |
➢ | Nat. Operação: Selecione/Informe a natureza de operação (CFOP) correspondente ao item vendido. |
➢ | Qtde. Vendida: Informe a quantidade acumulada vendida, do item. |
➢ | Valor total: Informe o valor total acumulado vendido, do item. |
➢ | Qtde. cancelada: Informe a quantidade acumulada cancelada, do item. |
➢ | Valor de cancelamento: Informe o valor acumulado de cancelamento, do item. |
➢ | Valor de desconto: Informe o valor acumulado de desconto, do item. |
➢ | Valor de acréscimo: Informe o valor acumulado de acréscimo, do item. |
➢ | Base de ICMS: Informe o valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente a combinação CST + CFOP + Alíquota. |
➢ | Alíquota de ICMS: Informe o valor da alíquota para cálculo do ICMS. |
➢ | Valor de ICMS: Informe o valor acumulado do ICMS, referente a combinação CST + CFOP + Alíquota. |
➢ | Isentas ICMS: Informe o valor acumulado das saídas isentas do ICMS. |
➢ | Outras ICMS: Informe o valor acumulado das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS. |
➢ | Valor Merc. ST: Informe o valor acumulado das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS. |
➢ | Valor de PIS: Informe o valor acumulado de PIS. |
➢ | Valor de COFINS: Informe o valor acumulado de COFINS. |
➢ | Valor do Serviço: Informe o valor do serviço. |
➢ | Alíquota do Serviço: Informe a alíquota de ISS. |
Utilize o botão Pesquisar para localizar itens já lançados.
IMPORTANTE:
Para agilizar o lançamento, é possível importar os itens vendidos. Para importação, verifique aqui o procedimento e o layout.