Quando a opção de cálculo do PIS e COFINS for "Pelos valores lançados nos itens da nota fiscal", a memória de cálculo terá dois blocos de informação: 1) DEMONSTRATIVO DO CORDILHEIRA e 2) DEMONSTRATIVO DO PVA.
No Demonstrativo do Cordilheira os dados serão agrupados por CFOP (saídas e entradas) e por outros débitos/créditos. Basicamente a mesma estrutura da memória de cálculo quando apurado pelas bases, porém considerando os valores informados nos itens das notas fiscais.
No Demonstrativo do PVA, os dados serão apresentados em uma estrutura mais detalhada, seguindo os relatórios e registros do próprio validador EFD Contribuições, facilitando assim a conferência e identificação dos valores, principalmente em relação aos créditos.
Este demonstrativo é dividido em diversos blocos, conforme segue:
➢ | Consolidação das Operações por CST Neste bloco são apresentados os valores de saída e de entrada, agrupado por Código de Situação Tributária. Estes dados correspondem ao relatório “Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST”, do PVA. |
➢ | Rateio dos Créditos Comuns Neste bloco são apresentadas as receitas brutas para fins de rateio de créditos comuns (CST’s 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), conforme segue: |
✓ | Receita bruta não-cumulativa - tributada no mercado interno: Dos itens lançados nas notas, considera cujo CFOP inicie em 5 ou 6, que o CST do item seja 01 com alíquota de 1,65%/7,6% ou CST 02, 03, 07, 08 e 09. Das notas sem item, considera cujo CFOP inicie em 5 ou 6, que o CST do CFOP seja 01 (para modelo de NF diferente de 07, 13, 14, 15, 16, 18 e 22) com alíquota de 1,65 / 7,6 ou CST 02, 03, 04 e 05. Das notas de serviço, considera cujo CST do item de serviço seja 01 (não-cumulativo) ou CST 02, 03, 04, 05 e 06. |
✓ | Receita bruta não-cumulativa - não tributada no mercado interno: Dos itens lançados nas notas, considera cujo CFOP inicie em 5 ou 6, que o CST do item seja 06, 07, 08 e 09. Das notas sem item, considera cujo CFOP inicie em 5 ou 6, que o CST do CFOP seja 06, 07, 08 e 09. Das notas de serviço, considera cujo CST do item de serviço seja 07 e 09. |
✓ | Receita bruta não-cumulativa - exportação: Dos itens lançados nas notas, considera cujo CFOP inicie em 7. Das notas sem item, considera cujo CFOP inicie em 7. Das notas de serviço, considera cujo CST do item de serviço seja 08 e código de operação seja 402. |
✓ | Receita bruta cumulativa: Dos itens lançados nas notas, considera cujo CFOP inicie em 5 ou 6, que o CST do item seja 01 com alíquota de 0,65%/3,00%. Das notas sem item, considera cujo CFOP iniciem em 5 ou 6, que o CST seja 01 (para modelo de NF igual a 07, 13, 14, 15, 16, 18 e 22). Das notas de serviço, considera cujo CST do item de serviço seja 01 (cumulativo). |
Estes dados correspondem ao registro 0111 do PVA.
➢ | Demonstração dos Créditos Apurados no Período Neste bloco são apresentados os créditos apurados no período, rateados com a receita bruta não-cumulativa, separados por Tipo de Crédito. Estes dados correspondem ao relatório “Demonstração dos Créditos Apurados no Período”, do PVA. |
➢ | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Neste bloco são apresentados os créditos apurados no período separados por Tipo de Base de Crédito. Este tipo varia em função do CFOP das notas de entrada ou do próprio código da natureza do crédito, nos casos de base/valor extra. Estes dados correspondem ao relatório “Demonstração dos Créditos Apurados no Período”, do PVA. |
➢ | Contribuição Social Apurada Neste bloco são apresentados os valores a recolher por tipo de contribuição. Estes dados correspondem ao relatório “Consolidação da Contribuição do Período”, do PVA. |
➢ | Resultado da Apuração Neste bloco são apresentados os valores finais da apuração. Estes dados correspondem ao relatório “Consolidação da Contribuição do Período”, do PVA. |