Este relatório possibilita a emissão da relação de atestados dos funcionários, onde os dados para a emissão serão buscados das seguintes rotinas:
➢ | Módulos\ Saúde e Segurança do Trabalho - SST\ Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT |
➢ | Módulos\ Saúde e Segurança do Trabalho - SST\ Atestado de Saúde Ocupacional - ASO |
➢ | Cadastros\ Cadastro de Funcionários\ Movimentação |
As informações listadas serão as seguintes:
• | Funcionário |
• | Tipo: Corresponderá à rotina na qual está sendo relacionado: CAT, Afastamento (Movimentação), ASO - admissional, entre outros. |
• | Data do atestado |
• | CID (corresponde ao atestado lançado) |
• | Dias (corresponde ao atestado (lançado) |
• | Nome do Médico |
• | Nr. Inscr (Número de Inscrição do registro médico) |
• | UF (Local onde foi emitido o número de inscrição do registro médico) |
• | Or. Classe (Órgão da Classe do médico)Enter topic text here. |
,
Botão Imprimir: Abrirá a janela de Filtros para impressão.
Os campos Mês/Ano, Estabelecimento, Funcionário, Função, Centro de Custo, Departamento, Setor, Seção são filtros para o processamento:
➢ | Opções: |
Situação selecione as opções abaixo
• | Ativos |
• | Demitidos |
• | Todos |
• | Afastamento |
• | Registro CAT |
• | Registro ASO |
Filtros para o processamento:
• | Mês/Ano |
• | Estabelecimento |
• | Funcionário |
• | Função |
• | Centro de Custo |
• | Departamento |
• | Setor |
• | Seção |
• | Situação |
Tópico(s) relacionado(s):